Aquí está la lista de grados de las bolas de carburo de tungsteno.
| Calificación | Código ISO | W por ciento | co por ciento | Densidad | Dureza (HRA) | SRT N/mm2 | Solicitud |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | Adecuado para el acabado de hierro fundido, metales no ferrosos, aleaciones y materiales no metálicos, y vehículos de semiacabado para corte intermitente. |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | Acabado de hierro fundido de aleación dura enfriada y acero de aleación resistente al calor y hierro fundido ordinario. |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | Hierro fundido, metales no ferrosos y aleaciones, materiales no metálicos, medio a corte, semiacabado y acabado. |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | Adecuado para fundición de hierro fundido, metales no ferrosos y sus aleaciones y materiales no metálicos, desbaste de secciones y corte de desbaste. |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | Adecuada para la producción de matrices de embutición, piezas de desgaste y piezas y machos de estampado para prensas automáticas de aleaciones duras. |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | Adecuado para microbrocas de diámetro pequeño, fresas de extremo, herramientas de mandrinado rotativo, etc. |
| YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | Herramientas de forja, perforación y estampación de barras de acero y tubos de acero con altas relaciones de compresión y que trabajan bajo grandes esfuerzos. |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | Troquel de estampado, piezas de reloj de estampado, pieza de resorte de instrumento musical. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | perforar la caja de la batería, el molde de la piel de la pasta de dientes, la bola de acero de tamaño pequeño, el tornillo, el troquel de estampado de tuercas, la placa de broca helicoidal de laminación en caliente. |
| YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | Producción de piezas estándar, rodamientos, herramientas y otras industrias para la estampación en frío, punzonado en frío, matriz de prensado en frío. |





