
Bola de plástico de 1 pulgada para transferencia de bolas
25 mm 25,4 mm 1 pulgada Las bolas de plástico para la transferencia de bolas generalmente se producen en un color blanco casi puro; sin embargo, según el origen de la fabricación, pueden ser blanquecinas o amarillas, amarillas, naranjas, azules, marrones, negras y grises son todos comunes. No hay diferencia en las propiedades del material en diferentes colores, es simplemente el pigmento.
Envíeconsulta
Introducción del producto
Bola de plástico de 1 pulgada para transferencia de bolas Bolas de plástico POM de acetal Delrin
Material: POM M90 FG500P Delrin 500P
Grado: IG
diá. Tolerancia: más /-0.0254mm
Densidad: 1,41 g/cm3
| Diámetro de la bola | = | 25,4 mm 1 pulgada |
| Masa (por bola) | = | 12.12g |
| Símbolo ISO | = | POM |
| NOMBRE COMERCIAL | = | Delrín Celcón |
| Nombre químico | = | Polioximetileno (Delrin) |
| Peso específico kg/dm3 | = | 1.42 ASTM D.792 |
| Absorción de agua N por ciento | = | 0.9 ASTM D.570 |
| Resistencia a la tracción kg/cm2 | = | 680 ASTM D.638 |
| Porcentaje de estiramiento | = | 75 ASTM D.638 ASTM |
| Módulo de elasticidad a la tracción kg /cm3 | = | 29.000 Norma ASTM D.638 |
| Resistencia al impacto IZOD kg.cm/cm | = | 18 a 25 grados C y 10 a 40 grados C ASTM D.256 |
| dureza Rockwell | = | 120 Escala R ASTM D.785 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | = | 150 grados C |
| ASTM | = | Este es el método de prueba utilizado. |
| Otra información | = | Estas bolas no flotarán. |


Etiqueta: Bola de plástico de 1 pulgada para transferencia de bolas, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, barato
Artículo anterior
Bola de plástico POM de 20 mmSiguiente artículo
Delrin Acetal POM Bolas de plásticoTambién podría gustarte
Envíeconsulta











