Bola de acero para rodamiento
Introducción
La bola de acero cromado en realidad lleva una bola de acero, la producción principal entre 1 mm-200mm, precisión G110-G1000. El material de la bola de acero para la prohibición de rodamientos sea SS304 SUS316 SUS420 SUS440C, bola de acero cromado Gcr15, bola de acero con alto contenido de carbono, bola de acero con bajo contenido de carbono, etc.
Detalles
Especificación | Bolas de campana - Bolas de acero cromado |
Composición del material | CROMO:1.30 por ciento - 1.60 por ciento CARBONO :0.98 por ciento -1.10 por ciento MANGANESO: 0.25 por ciento - 0.45 por ciento SILICIO: 0.15 por ciento -0.35 por ciento FÓSFORO:0.025 por ciento MÁX. AZUFRE : 0.025 por ciento MAX
|
Dureza | CDH60-66 |
Resistencia a la corrosión | SIN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN |
Propiedades especiales | Las bolas de acero cromado ofrecen una resistencia superior al desgaste, alta dureza y alta capacidad de carga como resultado del endurecimiento total. |
Densidad | 7,85 g/cm3 |
Aplicaciones | medios de comunicación Agitación de latas de aerosol Rodamientos de bolas Diapositivas del cajón Instrumentos de escritura Mecanismos de bloqueo, etc. |
Equivalentes Internacionales | China: GCr15 USA: 52100 Alemania: 1.3505 Rusia: 9Ch1 Japón: SUJ2 |
La bola de acero cromado se usa ampliamente en rodamientos de alta velocidad y bajo ruido, bicicletas, motocicletas, automóviles, rieles deslizantes, bolas direccionales, bolsas, industria electrónica y también se puede usar para moler otros medios.
Propiedades:magnético, secciones de ferrita, relleno de aceite, HRC60-66.
Tamaño y peso de la bola de acero:
Tamaño | Números / kg | peso de 1000 | Tamaño | Números / kg | peso de 1000 | ||
Pulgada | milímetro | Pulgada | milímetro | ||||
1.500 | 72124 | 0.015 | 3/4" | 19.05 | 35.00 | 28.571 | |
1/16" | 1.5875 | 60843 | 0.016 | 25/32" | 19.844 | 31.00 | 32.258 |
5/64" | 1.9844 | 31500 | 0.032 | 20.000 | 30.50 | 32.787 | |
2.000 | 30427 | 0.033 | 13/16" | 20.638 | 28.00 | 35.714 | |
3/32" | 2.381 | 18058 | 0.055 | 21.000 | 26.00 | 38.462 | |
2.500 | 15612 | 0.064 | 27/32" | 21.431 | 25.00 | 40.000 | |
7/64" | 2.778 | 11478 | 0.087 | 22.000 | 23.00 | 43.478 | |
3.000 | 9035 | 0.111 | 7/8" | 22.225 | 22.00 | 45.455 | |
1/8" | 3.175 | 7622 | 0.131 | 23.000 | 20.00 | 50.000 |
PANTALLA DEL PRODUCTO



Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué grado puede ofrecer para las bolas de acero?
R: El grado normal es G10-G1000, para cojinetes, G10-G100 más popular.
P: ¿Cuál es el paquete normal de cuentas de acero?
R: Para la gran cantidad, el paquete común es: tambores de acero más paletas de madera. 1000 kg un palet de madera.
Para la cantidad más pequeña, 25 kg/cartón. o 10kg/carón.
P: ¿Puedes hacer la etiqueta en la caja?
R: Sí podemos
Q: ¿Cómo podemos enviar la consulta?
R: Puede enviarnos el tamaño, la cantidad y el grado de las bolas de acero.
You can also send us the inquiry by email sales@bellballs.com or WhatsApp: plus 15153830310
Etiqueta: bola de acero para rodamiento, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, barato
Artículo anterior
Bolas De Acero 5/32 Pulgadas 3.969mmSiguiente artículo
Bolas de acero para cojinetes sólidosTambién podría gustarte
Envíeconsulta













